Rankingi 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA - DZIEWCZĘTA 10.12. 2016 04.02. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko imię
1 BRZĘK PATRYCJA 48 48 96
2 OLSZAŃSKA PATRYCJA 46 44 90
3 MLECZKO OLIWIA 44 40 84
4 HAJDO NATALIA 42 42 84
5 CZERMAK OLA 46 46
6 BŁONIARZ KAROLINA 40 40
7 PIETRAS KATARZYNA 38 38
8 GOŁĄB MILENA 36 36
9 DRĄG GABRIELA 35 35
10 POCHROŃ WERONIKA 34 34

SZKOŁA PODSTAWOWA - CHŁOPCY 10.12. 2016 04.02. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko imię
1 NIEĆ KACPER 48 42 90
2 STOLARZ MATEUSZ 44 46 90
3 WINKLER HUBERT 25 48 73
4 GNIADEK PATRYK 40 30 70
5 WINKLER KRYSTIAN 34 36 70
6 NIEĆ TOMASZ 34 34 68
7 PAJOR JÓZEF 30 34 64
8 ŻAK MICHAŁ 20 44 64
9 SIKOŃ MACIEJ 15 35 50
10 MLECZKO MATEUSZ 46 46
11 STOLARZ ANTONI 42 42
12 PIĘKOSZ JAKUB 40 40
13 NIEĆ ANDRZEJ 38 38
14 WIKTOR SŁAWEK 38 38
15 DZIEDZIC JAKUB 36 36
16 ZAJĄC MARCEL 35 35
17 KLIMEK KAMIL 34 34
18 JELEŃ MICHAŁ 34 34
19 KRAKOWSKI SEBASTIAN 34 34
20 KOBYLARCZYK KACPER 34 34
21 CYGAN MATEUSZ 30 30
22 LECHOWICZ KONRAD 30 30
23 KUREK ERYK 30 30
24 KANOWNIK KAJETAN 30 30
25 GOŁĄB FILIP 25 25
26 DRĄG PATRYK 25 25
27 PADŁO SZYMON 25 25
28 ŚWIĘTOŃ JAKUB 25 25
29 BANAŚ SEBASTIAN 25 25
30 CYGAN TOMASZ 25 25
31 KOWALCZYK DOMINIK 25 25
32 SZEWCZYK KACPER 20 20
33 KURTYKA KRZYSZTOF 20 20
34 HABRYŁO KACPER 20 20
35 KLICH DAWID 20 20
36 NOSEK SZYMON 20 20
37 ZWOLEŃ KONRAD 20 20

GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA 10.12. 2016 04.02. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko imię
1 BRZĘK MAGDALENA 48 46 94
2 LUDWA MAGDALENA 46 44 90
3 ŚWIDER JULIA 48 48
GIMNAZJUM - CHŁOPCY 10.12. 2016 04.02. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko imię
1 PĘCZEK MATEUSZ 48 48 96
2 WINKLER ADRIAN 44 46 90
3 SUMARA DAWID 46 42 88
4 MANIAK PAWEŁ 44 44
5 STROJNY KACPER 42 42
6 ZAGRODNIK OSKAR 40 40
7 KOTASIŃSKI JAKUB 38 38
8 GOLONKA JAKUB 36 36
9 BŁONIARZ SEBASTIAN 35 35
10 DZIADUŁA DOMINIK 34 34
11 KRAWCZYK JAKUB 34 34
12 DRĄG RAFAŁ 34 34
13 KUREK PATRYK 34 34

OPEN AMATOR 10.12. 2016 05.02. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko imię
1 WINKLER PAWEŁ 46 44 90
2 NOSEK ARTUR 48 40 88
3 GAJDA RAFAŁ 40 46 86
4 MADUZIA LESZEK 44 38 82
5 MUCHA PATRYK 42 30 72
6 WINKLER TOMASZ 34 32 66
7 MICHAŁEK JACEK 34 31 65
8 BULZAK JAN 36 20 56
9 MICHAŁEK WITOLD 30 25 55
10 KWATER ZBIGNIEW 48 48
11 BROŻEK JAKUB 42 42
12 KRZYŻAK DARIUSZ 38 38
13 ŚMIAŁEK JERZY 36 36
14 KRZYWAK STANISŁAW 35 35
15 GIELAROWSKI MARIUSZ 35 35
16 OLCHAWA DANIEL 34 34
17 MAREK SADKO 34 34
18 PLICHTA JÓZEF 34 34
19 ŁUSZCZ ADAM 33 33
20 SZCZEPKA JAKUB 31 31
21 KUSIOR DANIEL 30 30
22 BYSIEK KAMIL 30 30
23 IGNASIAK JAKUB 30 30
24 STAŃCZYK LESZEK 30 30
25 NASIADKA ŁUKASZ 30 30
26 NOSEK JACEK 30 30
27 BAŁUT ADAM 25 25
28 SIKOŃ MAREK 25 25
29 ŁUSZCZ MIROSŁAW 25 25
30 ŻAK MICHAŁ 25 25
31 PŁACZEK RADOSŁAW 25 25
32 BORYCZKA GRZEGORZ 20 20
33 SIKOŃ MACIEJ 20 20
34 WINKLER ADRIAN 20 20

 

OPEN ZAWODOWIEC 10.12. 2016 05.03. 2017 FINAŁ SUMA
miejsce nazwisko, imię
1 BARDON PIOTR 46 36 82
2 JASIELSKI MAREK 42 33 75
3 MRÓZ JAKUB 40 35 75
4 SZCZEPAŃSKI DOMINIK 44 25 69
5 JEWUŁA MATEUSZ 35 34 69
6 HEŁMECKI SZYMON 25 42 67
7 STOSZKO ARTUR 36 30 66
8 JASIELSKI FRANCISZEK 25 32 57
9 SZCZEPKA JAKUB 25 31 56
10 STOSZKO MAREK 30 25 55
11 BORTNIK JAKUB 30 25 55
12 CICH ADRIAN 25 30 55
13 SKRZYPEK GRZEGORZ 48 48
14 GAJEWSKI DOMINIK 48 48
15 DŹWIG ANDRZEJ 46 46
16 WOJTYŁA DOMINIK 44 44
17 BRUZDA RAFAŁ 40 40
18 RAK DAWID 38 38
19 KURCZYNA ŁUKASZ 38 38
20 KORTAŚ BARTŁOMIEJ 34 34
21 SKRZYPEK ADRIAN 34 34
22 MARTYKA BARTŁOMIEJ 34 34
23 NOWAK MARIUSZ 34 34
24 OLSZAŃSKI KACPER 30 30
25 MAJDAK RAFAŁ 30 30
26 PASEK ADRIAN 30 30
27 GIERA PAWEŁ 30 30
28 OLSZAŃSKA PATRYCJA 25 25
29 MIGDAŁ PIOTR 25 25
30 JANOS FILIP 25 25
31 ULANECKI MATEUSZ 25 25
32 KORNAŚ BAERTEK 25 25
33 PASEK KAMIL 25 25
34 RAK SEBASTIAN 20 20
35 GNIADEK ADRIAN 20 20

W razie literówek lub wątpliwości - piszcie: ukswielkawies@gmail.com
 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości